Element dueDate
Opis
Data wymagalności zobowiązania
Data określająca wymagany termin spłaty zobowiązania wobec wierzyciela
Powiązane reguły walidacji:
| Identyfikator | Opis |
|---|---|
| RDIG522 | Data powstania zaległości przekazana w danych nowej IG nie może być starsza więcej niż 6 lat względem daty aktualności danych, jeżeli dłużnikiem jest Osoba fizyczna a zobowiązanie nie jest zobowiązaniem , które jest stwierdzone sądowym tytułem wykonawczym |
| RDIG20 | Data powstania zaległości nie może być późniejsza niż data aktualności danych rejestrowanej IG negatywnej |
| RDIG118 | Data spełnienia zobowiązania przekazana w danych zobowiązania nowej IG, nie może być późniejsza o więcej niż 29 dni względem daty wymagalności zobowiązania |
| RAIG20 | Data powstania zaległości nie może być późniejsza niż data aktualności danych aktualizowanej IG |
| RAIG118 | Data spełnienia zobowiązania przekazana w danych zobowiązania nowej IG, nie może być późniejsza o więcej niż 29 dni względem daty wymagalności zobowiązania |
| RDZ39 | Data spełnienia zobowiązania przekazana w danych nowego zobowiązania nie może być późniejsza o więcej niż 29 dni względem daty wymagalności zobowiązania |
| RDZ5 | Data powstania zaległości nie może być późniejsza niż data aktualności danych dodawanego zobowiązania |
| RAZ5 | Data powstania zaległości nie może być późniejsza niż data aktualności danych aktualizowanego zobowiązania |
| RAZ39 | Data spełnienia zobowiązania przekazana w danych aktualizowanego zobowiązania nie może być późniejsza o więcej niż 29 dni względem daty wymagalności zobowiązania |
| Przestrzeń nazw | http://api.big.pl/bimo/v1 |
Typ
Diagram

Przegląd
![]() |
dueDate Typ prosty date
Data wymagalności zobowiązania
Data określająca wymagany termin spłaty zobowiązania wobec wierzyciela
Powiązane reguły walidacji:
|
Źródło
|
Zobacz także
